設備・金型一覧
主要設備
自動切断
切断機①
切断機②
①自動切断・圧着・半田装置 | JAM JN07SD |
---|---|
②自動切断・圧着・半田装置 | JAM JN03-H |
③自動切断・圧着・半田装置 | JAM CPR-6WJ22 |
④切断機 | 小寺電子 |
⑤Sehleniger | PS 9500 RSL |
⑥Sehleniger | ES 9300 |
⑦Sehleniger | Multistrip9480 | ⑧圧着機 | JAM 4台、JST 8台 |
⑨切断機 | Molex |
⑩圧着機 | JAM、AMP、日本端子、 ユニオンマシナリ、東洋端子 |
⑪空気式圧着機 | JST 2台 |
⑫撚り機 | |
⑬チューブカッター | |
⑭グラインダー | 淀川電機 |
⑮ハンドプレス | JST 10台 |
主要検査設備機器
導通試検機器
①引っ張り試験器 | KOMURA 2台 |
---|---|
②導通器 | NEXT |
③導通チェッカー | NISHIZAWA 2台 |
④デジタルマイクロメーター | MITUTOYO 3台 |
⑤ピンデジタルマイクロメーター | MITUTOYO 2台 |
⑥カラーチエッカー | T-CAM1 |
⑦顕微鏡 | |
⑧拡大鏡 | OTSUKA 7台 |
⑨デジタルハカリ | テラオカ |
金型
①日本圧着端子製造株式会社(JST) |
②日本モレックス(MOLEX) |
③ヒロセ電機(HIROSE) |
④タイコエレクトロニクスアンプ(TE、AMP) |
⑤日本航空電子(JAE) |
⑥住鉱テック |
⑦ニチフ |
⑧日本端子 |
⑨SMK |
⑩日本オートマチック(JAM) |
⑪京セラエルコ |